top of page
Πρόφιλτρα Επίπεδα PAINT STOP FPS-E
SKU SG049
| Υλικό φίλτρου | Υαλοϊνες |
| Πλαίσιο | Γαλβανιζέ |
| Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας | 180οC |
| Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας | 100% |
| Μέση κατακράτηση | G2 - 93% G3 - 95% G4 - 98% |
| Δεν περιέχει σιλικόνη |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος Φίλτρου | Κλάση Φίλτρου | Διάστασεις | Προφίλ πλαισίου | Επιφάνεια | Παροχή Αέρα | Αρχική Πτώση Πίεσης | Τελική Πτώση Πίεσης | Ικανότητα Συγκράτησης Χρώματος | Κατακράτηση Χρώματος |
| mm | mm | m2 | m3/h | Pa | Pa | g/m2 | % | ||
| FPS-E-G2-48 | G2 | 1000 x 1000 | 48 | 1.00 | 1500-6300 | 6-30 | 80 | 3100-4300 | 90-95 |
| FPS-E-G2-48 | G2 | 500 x 500 | 48 | 0.25 | 375-1575 | 6-30 | 80 | 775-1075 | 90-95 |
| FPS-E-G3-75 | G3 | 1000 x 1000 | 75 | 1.00 | 1500-6300 | 7-40 | 80 | 3500-4700 | 93-97 |
| FPS-E-G3-75 | G3 | 500 x 500 | 75 | 0.25 | 375-1575 | 7-40 | 80 | 875-1175 | 93-97 |
| FPS-E-G4-98 | G4 | 1000 x 1000 | 98 | 1.00 | 1500-6300 | 14-60 | 80 | 3900-5050 | 98-99 |
| FPS-E-G4-98 | G4 | 500 x 500 | 98 | 0.25 | 375-1575 | 14-60 | 80 | 975-1265 | 98-99 |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Καμπίνες βαφής αυτοκινήτων, επίπλων
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα
ΩΦΕΛΗ
Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm
- Πλέγμα συγκράτησης του φιλτροϋλικού και στις 2 πλευρές
- Κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις
- Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ
bottom of page

